place
31005 - Ganztagsgrundschule Sternschanze
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 923 | - | - | - |
| Wählende | 485 | 52,5 % | +126 | +14,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 484 | 99,8 % | +125 | -0,2 |
| SPD | 61 | 12,6 % | -30 | -12,7 |
| CDU | 20 | 4,1 % | -12 | -4,8 |
| GRÜNE | 234 | 48,3 % | +106 | +12,7 |
| DIE LINKE | 54 | 11,2 % | -17 | -8,6 |
| AfD | 5 | 1,0 % | -5 | -1,8 |
| FDP | 12 | 2,5 % | +7 | +1,1 |
| PIRATEN | 7 | 1,4 % | -3 | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % | +1 | -0,1 |
| Die PARTEI | 43 | 8,9 % | +40 | +8,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 4 | 0,8 % | +3 | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DiEM25 | 12 | 2,5 % | - | +2,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 5 | 1,0 % | - | +1,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 9 | 1,9 % | - | +1,9 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 923 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 923 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 695 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 479 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 485 |
| Wahlbeteiligung | 75,8 % |