place
31102 - Universität Hamburg, Zoologisches Institut
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.104 | - | - | - |
| Wählende | 505 | 45,7 % | +163 | +14,0 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | +4 | +0,6 |
| Gültige Stimmen | 499 | 98,8 % | +159 | -0,6 |
| SPD | 81 | 16,2 % | ±0 | -7,6 |
| CDU | 43 | 8,6 % | -4 | -5,2 |
| GRÜNE | 222 | 44,5 % | +101 | +8,9 |
| DIE LINKE | 31 | 6,2 % | -12 | -6,4 |
| AfD | 21 | 4,2 % | +9 | +0,7 |
| FDP | 23 | 4,6 % | +8 | +0,2 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -4 | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % | -1 | -0,8 |
| Die PARTEI | 31 | 6,2 % | +24 | +4,2 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 17 | 3,4 % | - | +3,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Volt | 9 | 1,8 % | - | +1,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.104 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.104 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 709 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 395 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 501 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 505 |
| Wahlbeteiligung | 78,2 % |