place
31105 - Universität Hamburg, Zoologisches Institut
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.159 | - | - | - |
| Wählende | 588 | 50,7 % | +146 | +12,5 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % | +6 | +0,9 |
| Gültige Stimmen | 579 | 98,5 % | +140 | -0,9 |
| SPD | 84 | 14,5 % | -40 | -13,7 |
| CDU | 67 | 11,6 % | -13 | -6,7 |
| GRÜNE | 249 | 43,0 % | +136 | +17,3 |
| DIE LINKE | 46 | 7,9 % | ±0 | -2,5 |
| AfD | 18 | 3,1 % | -5 | -2,1 |
| FDP | 35 | 6,0 % | +14 | +1,3 |
| PIRATEN | 4 | 0,7 % | -12 | -3,0 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,6 % | +7 | +1,1 |
| Die PARTEI | 21 | 3,6 % | +12 | +1,6 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 4 | 0,7 % | +3 | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | +3 | +0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -1 | -0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 8 | 1,4 % | - | +1,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 18 | 3,1 % | - | +3,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.159 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.159 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 815 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 344 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 587 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 588 |
| Wahlbeteiligung | 77,8 % |