place
31310 - Bezirksamt Eimsbüttel, KUZ Wartezone, 1. OG
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.003 | - | - | - |
| Wählende | 429 | 42,8 % | +102 | +9,6 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,1 % | +7 | +1,5 |
| Gültige Stimmen | 420 | 97,9 % | +95 | -1,5 |
| SPD | 79 | 18,8 % | -28 | -14,1 |
| CDU | 39 | 9,3 % | -17 | -7,9 |
| GRÜNE | 178 | 42,4 % | +103 | +19,3 |
| DIE LINKE | 34 | 8,1 % | -3 | -3,3 |
| AfD | 17 | 4,0 % | +3 | -0,3 |
| FDP | 16 | 3,8 % | +1 | -0,8 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -5 | -1,7 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | +3 | +0,6 |
| Die PARTEI | 20 | 4,8 % | +12 | +2,3 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 5 | 1,2 % | +5 | +1,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 5 | 1,2 % | - | +1,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 9 | 2,1 % | - | +2,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.003 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.003 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 723 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 428 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 429 |
| Wahlbeteiligung | 68,5 % |