Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.031 | - | - | - |
| Wählende | 417 | 40,4 % | -8 | +3,1 |
| Ungültige Stimmen | 13 | 3,1 % | +12 | +2,9 |
| Gültige Stimmen | 404 | 96,9 % | -20 | -2,9 |
| SPD | 118 | 29,2 % | -52 | -10,9 |
| CDU | 93 | 23,0 % | -15 | -2,5 |
| GRÜNE | 107 | 26,5 % | +39 | +10,4 |
| DIE LINKE | 20 | 5,0 % | -2 | -0,2 |
| AfD | 14 | 3,5 % | -10 | -2,2 |
| FDP | 16 | 4,0 % | +4 | +1,1 |
| PIRATEN | 4 | 1,0 % | -5 | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | +1 | +0,3 |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | +7 | +1,7 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 6 | 1,5 % | +6 | +1,5 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -4 | -0,9 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Volt | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.031 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.031 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 751 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 417 |
| Wählende insgesamt | 417 |
| Wahlbeteiligung | 64,7 % |