Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 898 | - | - | - |
| Wählende | 402 | 44,8 % | +151 | +17,5 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | +5 | +1,1 |
| Gültige Stimmen | 396 | 98,5 % | +146 | -1,1 |
| SPD | 98 | 24,7 % | -1 | -14,9 |
| CDU | 81 | 20,5 % | +20 | -3,9 |
| GRÜNE | 99 | 25,0 % | +79 | +17,0 |
| DIE LINKE | 21 | 5,3 % | -9 | -6,7 |
| AfD | 36 | 9,1 % | +21 | +3,1 |
| FDP | 20 | 5,1 % | +15 | +3,1 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | -5 | -2,3 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % | -1 | -1,1 |
| Die PARTEI | 7 | 1,8 % | +6 | +1,4 |
| NPD | 2 | 0,5 % | -1 | -0,7 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| BP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| III. Weg | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| Volt | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 898 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 898 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 766 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 401 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 402 |
| Wahlbeteiligung | 57,9 % |