place
40101 - Stadtteilschule Eppendorf (Mensa)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 843 | - | - | - |
| Wählende | 351 | 41,6 % | +86 | +9,4 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| Gültige Stimmen | 349 | 99,4 % | +84 | -0,6 |
| SPD | 68 | 19,5 % | -21 | -14,1 |
| CDU | 53 | 15,2 % | +2 | -4,1 |
| GRÜNE | 143 | 41,0 % | +73 | +14,6 |
| DIE LINKE | 16 | 4,6 % | ±0 | -1,5 |
| AfD | 7 | 2,0 % | -1 | -1,0 |
| FDP | 16 | 4,6 % | -7 | -4,1 |
| PIRATEN | 3 | 0,9 % | -2 | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| Die PARTEI | 12 | 3,4 % | +9 | +2,3 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 6 | 1,7 % | - | +1,7 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 18 | 5,2 % | - | +5,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 843 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 843 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 525 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 341 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 351 |
| Wahlbeteiligung | 75,1 % |