place
40402 - Schule Knauerstraße (Sporthalle)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 984 | - | - | - |
| Wählende | 419 | 42,6 % | +31 | +3,9 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -1 | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 418 | 99,8 % | +32 | +0,3 |
| SPD | 67 | 16,0 % | -71 | -19,7 |
| CDU | 87 | 20,8 % | -17 | -6,1 |
| GRÜNE | 159 | 38,0 % | +84 | +18,6 |
| DIE LINKE | 7 | 1,7 % | -4 | -1,2 |
| AfD | 21 | 5,0 % | +4 | +0,6 |
| FDP | 41 | 9,8 % | +12 | +2,3 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -4 | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | +2 | +0,4 |
| Die PARTEI | 11 | 2,6 % | +9 | +2,1 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 8 | 1,9 % | - | +1,9 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 984 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 984 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 589 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 395 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
| Wählende insgesamt | 419 |
| Wahlbeteiligung | 79,3 % |