place
41002 - Alter Gemeindesaal Matthäuskirche, 1. Stock
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 794 | - | - | - |
| Wählende | 359 | 45,2 % | +139 | +16,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | +2 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 354 | 98,6 % | +137 | -0,0 |
| SPD | 58 | 16,4 % | -16 | -17,7 |
| CDU | 46 | 13,0 % | +4 | -6,4 |
| GRÜNE | 141 | 39,8 % | +91 | +16,8 |
| DIE LINKE | 25 | 7,1 % | +13 | +1,5 |
| AfD | 19 | 5,4 % | +4 | -1,5 |
| FDP | 14 | 4,0 % | +5 | -0,2 |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | -2 | -1,5 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,3 % | +6 | +1,3 |
| Die PARTEI | 12 | 3,4 % | +10 | +2,5 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 5 | 1,4 % | +4 | +1,0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +1 | +0,1 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,6 % | +1 | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| III. Weg | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Volt | 6 | 1,7 % | - | +1,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 794 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 794 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 193 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 356 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 359 |
| Wahlbeteiligung | 67,1 % |