place
41005 - Gelehrtenschule des Johanneum (Stufenhaus)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.225 | - | - | - |
| Wählende | 577 | 47,1 % | +125 | +8,8 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -1 | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 573 | 99,3 % | +126 | +0,4 |
| SPD | 97 | 16,9 % | -42 | -14,2 |
| CDU | 74 | 12,9 % | -30 | -10,4 |
| GRÜNE | 240 | 41,9 % | +115 | +13,9 |
| DIE LINKE | 38 | 6,6 % | +11 | +0,6 |
| AfD | 23 | 4,0 % | +9 | +0,9 |
| FDP | 27 | 4,7 % | +9 | +0,7 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -4 | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % | ±0 | -0,1 |
| Die PARTEI | 23 | 4,0 % | +18 | +2,9 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 7 | 1,2 % | +4 | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
| FAMILIE | 3 | 0,5 % | +2 | +0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 2 | 0,3 % | +2 | +0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DiEM25 | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 4 | 0,7 % | - | +0,7 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 14 | 2,4 % | - | +2,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.225 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.225 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 860 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 365 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 567 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 577 |
| Wahlbeteiligung | 73,5 % |