place
41401 - Schule auf der Uhlenhorst (Sporthalle)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.080 | - | - | - |
| Wählende | 462 | 42,8 % | +129 | +11,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 461 | 99,8 % | +129 | +0,1 |
| SPD | 73 | 15,8 % | -49 | -20,9 |
| CDU | 73 | 15,8 % | +6 | -4,3 |
| GRÜNE | 189 | 41,0 % | +114 | +18,4 |
| DIE LINKE | 27 | 5,9 % | +8 | +0,1 |
| AfD | 13 | 2,8 % | ±0 | -1,1 |
| FDP | 33 | 7,2 % | +15 | +1,7 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -11 | -3,4 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,0 % | +8 | +1,7 |
| Die PARTEI | 22 | 4,8 % | +21 | +4,5 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 4 | 0,9 % | +4 | +0,9 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DiEM25 | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
| III. Weg | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.080 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.080 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 728 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 455 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 462 |
| Wahlbeteiligung | 71,9 % |