place
42002 - Schule Humboldtstraße (Kreuzbau, Erdgeschoss)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.208 | - | - | - |
| Wählende | 519 | 43,0 % | +202 | +15,0 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | +9 | +1,7 |
| Gültige Stimmen | 510 | 98,3 % | +193 | -1,7 |
| SPD | 82 | 16,1 % | -18 | -15,5 |
| CDU | 75 | 14,7 % | ±0 | -9,0 |
| GRÜNE | 193 | 37,8 % | +123 | +15,8 |
| DIE LINKE | 28 | 5,5 % | +4 | -2,1 |
| AfD | 23 | 4,5 % | +5 | -1,2 |
| FDP | 32 | 6,3 % | +21 | +2,8 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -9 | -3,1 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | +7 | +1,4 |
| Die PARTEI | 24 | 4,7 % | +20 | +3,4 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 % | +4 | +0,7 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 6 | 1,2 % | - | +1,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Graue Panther | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Volt | 10 | 2,0 % | - | +2,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.208 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 902 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 306 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 519 |
| Wahlbeteiligung | 65,8 % |