place
42202 - Berufliche Schule Uferstraße (Pausenhalle)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.311 | - | - | - |
| Wählende | 569 | 43,4 % | +232 | +10,8 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -2 | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 567 | 99,6 % | +234 | +0,8 |
| SPD | 99 | 17,5 % | -11 | -15,6 |
| CDU | 99 | 17,5 % | +17 | -7,2 |
| GRÜNE | 186 | 32,8 % | +131 | +16,3 |
| DIE LINKE | 39 | 6,9 % | +15 | -0,3 |
| AfD | 41 | 7,2 % | +15 | -0,6 |
| FDP | 24 | 4,2 % | +12 | +0,6 |
| PIRATEN | 5 | 0,9 % | -6 | -2,4 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % | -2 | -0,8 |
| Die PARTEI | 26 | 4,6 % | +21 | +3,1 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | +3 | +0,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BIG | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 6 | 1,1 % | - | +1,1 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Volt | 13 | 2,3 % | - | +2,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.311 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.311 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 949 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 561 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 569 |
| Wahlbeteiligung | 67,9 % |