place
42302 - Adolph-Schönfelder-Schule (Pausenhalle)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.208 | - | - | - |
| Wählende | 568 | 47,0 % | +141 | +15,9 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % | +2 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 560 | 98,6 % | +139 | -0,0 |
| SPD | 92 | 16,4 % | -38 | -14,5 |
| CDU | 68 | 12,1 % | -11 | -6,6 |
| GRÜNE | 222 | 39,6 % | +121 | +15,7 |
| DIE LINKE | 37 | 6,6 % | -16 | -6,0 |
| AfD | 19 | 3,4 % | -1 | -1,4 |
| FDP | 27 | 4,8 % | +19 | +2,9 |
| PIRATEN | 7 | 1,2 % | -4 | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % | +4 | +0,5 |
| Die PARTEI | 33 | 5,9 % | +26 | +4,2 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| ÖDP | 5 | 0,9 % | +3 | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | +3 | +0,5 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
| BP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 10 | 1,8 % | - | +1,8 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 15 | 2,7 % | - | +2,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.208 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 883 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 325 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 559 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 568 |
| Wahlbeteiligung | 70,7 % |