place
42306 - Adolph-Schönfelder-Schule (Klassenraum)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.055 | - | - | - |
| Wählende | 424 | 40,2 % | +120 | +11,4 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % | +6 | +1,2 |
| Gültige Stimmen | 416 | 98,1 % | +114 | -1,2 |
| SPD | 78 | 18,8 % | -21 | -14,0 |
| CDU | 45 | 10,8 % | -15 | -9,1 |
| GRÜNE | 140 | 33,7 % | +76 | +12,5 |
| DIE LINKE | 29 | 7,0 % | +3 | -1,6 |
| AfD | 23 | 5,5 % | +5 | -0,4 |
| FDP | 15 | 3,6 % | +7 | +1,0 |
| PIRATEN | 5 | 1,2 % | -6 | -2,4 |
| Tierschutzpartei | 13 | 3,1 % | +10 | +2,1 |
| Die PARTEI | 28 | 6,7 % | +21 | +4,4 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -1 | -0,4 |
| ÖDP | 10 | 2,4 % | +9 | +2,1 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -1 | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 10 | 2,4 % | - | +2,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.055 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.055 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 772 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 283 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 424 |
| Wählende insgesamt | 424 |
| Wahlbeteiligung | 64,5 % |