place
42510 - Stadtteilschule Alter Teichweg (Aula)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 771 | - | - | - |
| Wählende | 295 | 38,3 % | +77 | +11,6 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +1 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 293 | 99,3 % | +76 | -0,2 |
| SPD | 50 | 17,1 % | -11 | -11,0 |
| CDU | 19 | 6,5 % | -23 | -12,9 |
| GRÜNE | 102 | 34,8 % | +62 | +16,4 |
| DIE LINKE | 25 | 8,5 % | -6 | -5,8 |
| AfD | 18 | 6,1 % | +5 | +0,2 |
| FDP | 8 | 2,7 % | +3 | +0,4 |
| PIRATEN | 8 | 2,7 % | -6 | -3,7 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,7 % | +7 | +2,3 |
| Die PARTEI | 28 | 9,6 % | +26 | +8,6 |
| NPD | 4 | 1,4 % | -1 | -0,9 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
| MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 6 | 2,0 % | - | +2,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 771 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 771 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 605 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 166 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 291 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 295 |
| Wahlbeteiligung | 56,8 % |