place
42606 - Schule Lämmersieth (Sporthalle)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.019 | - | - | - |
| Wählende | 376 | 36,9 % | +129 | +13,6 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,9 % | +8 | +1,7 |
| Gültige Stimmen | 365 | 97,1 % | +121 | -1,7 |
| SPD | 59 | 16,2 % | -13 | -13,3 |
| CDU | 39 | 10,7 % | -10 | -9,4 |
| GRÜNE | 136 | 37,3 % | +80 | +14,3 |
| DIE LINKE | 23 | 6,3 % | -3 | -4,4 |
| AfD | 17 | 4,7 % | +10 | +1,8 |
| FDP | 17 | 4,7 % | +10 | +1,8 |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | -5 | -2,5 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | -1 | -1,2 |
| Die PARTEI | 30 | 8,2 % | +25 | +6,2 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -4 | -1,6 |
| ÖDP | 5 | 1,4 % | +5 | +1,4 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Tierschutzallianz | 4 | 1,1 % | - | +1,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 10 | 2,7 % | - | +2,7 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Die Humanisten | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 5 | 1,4 % | - | +1,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.019 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.019 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 817 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 202 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 372 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 376 |
| Wahlbeteiligung | 54,5 % |