place
42811 - Alsterring Gymnasium (Klassenraum)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 813 | - | - | - |
| Wählende | 342 | 42,1 % | +68 | +9,1 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | +2 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 338 | 98,8 % | +66 | -0,4 |
| SPD | 52 | 15,4 % | -29 | -14,4 |
| CDU | 16 | 4,7 % | -15 | -6,7 |
| GRÜNE | 134 | 39,6 % | +60 | +12,4 |
| DIE LINKE | 50 | 14,8 % | +17 | +2,7 |
| AfD | 21 | 6,2 % | +8 | +1,4 |
| FDP | 8 | 2,4 % | +4 | +0,9 |
| PIRATEN | 4 | 1,2 % | -12 | -4,7 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | -2 | -1,0 |
| Die PARTEI | 18 | 5,3 % | +11 | +2,8 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -1 | -0,5 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| BP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 7 | 2,1 % | - | +2,1 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 12 | 3,6 % | - | +3,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 813 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 813 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 617 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 196 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 335 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 342 |
| Wahlbeteiligung | 63,1 % |