place
43104 - Lange Aktiv Bleiben(Veranstaltungsraum)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 924 | - | - | - |
| Wählende | 396 | 42,9 % | +92 | +8,4 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | +1 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 391 | 98,7 % | +91 | +0,1 |
| SPD | 67 | 17,1 % | -42 | -19,2 |
| CDU | 55 | 14,1 % | -20 | -10,9 |
| GRÜNE | 147 | 37,6 % | +90 | +18,6 |
| DIE LINKE | 35 | 9,0 % | +13 | +1,6 |
| AfD | 15 | 3,8 % | -1 | -1,5 |
| FDP | 22 | 5,6 % | +18 | +4,3 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | -3 | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | +2 | +0,4 |
| Die PARTEI | 19 | 4,9 % | +15 | +3,5 |
| NPD | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | +1 | +0,1 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -1 | -0,4 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 7 | 1,8 % | - | +1,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 924 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 924 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 710 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 214 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 394 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 396 |
| Wahlbeteiligung | 63,4 % |