place
43213 - Grundschule Krohnstieg (Aula)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.156 | - | - | - |
| Wählende | 461 | 39,9 % | +116 | +10,7 |
| Ungültige Stimmen | 20 | 4,3 % | +18 | +3,8 |
| Gültige Stimmen | 441 | 95,7 % | +98 | -3,8 |
| SPD | 102 | 23,1 % | -29 | -15,1 |
| CDU | 78 | 17,7 % | +1 | -4,8 |
| GRÜNE | 115 | 26,1 % | +75 | +14,4 |
| DIE LINKE | 23 | 5,2 % | -8 | -3,8 |
| AfD | 48 | 10,9 % | +17 | +1,8 |
| FDP | 32 | 7,3 % | +24 | +4,9 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -4 | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,5 % | +4 | +0,5 |
| Die PARTEI | 8 | 1,8 % | +7 | +1,5 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | ±0 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -1 | -0,4 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Volt | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.156 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.156 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 928 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 457 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 461 |
| Wahlbeteiligung | 57,0 % |