place
50104 - Schule Richardstraße, Mensa
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.148 | - | - | - |
| Wählende | 521 | 45,4 % | +123 | +10,8 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 521 | 100,0 % | +125 | +0,5 |
| SPD | 87 | 16,7 % | -48 | -17,4 |
| CDU | 79 | 15,2 % | -4 | -5,8 |
| GRÜNE | 200 | 38,4 % | +130 | +20,7 |
| DIE LINKE | 36 | 6,9 % | +1 | -1,9 |
| AfD | 25 | 4,8 % | ±0 | -1,5 |
| FDP | 29 | 5,6 % | +8 | +0,3 |
| PIRATEN | 6 | 1,2 % | -6 | -1,9 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,2 % | -1 | -0,3 |
| Die PARTEI | 18 | 3,5 % | +14 | +2,4 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 7 | 1,3 % | +3 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | -1 | -0,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 7 | 1,3 % | - | +1,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Die Humanisten | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 9 | 1,7 % | - | +1,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.148 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.148 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 807 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 518 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 521 |
| Wahlbeteiligung | 72,6 % |