place
50303 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1.2 unten rechts
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.188 | - | - | - |
| Wählende | 461 | 38,8 % | +151 | +13,6 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | +5 | +0,8 |
| Gültige Stimmen | 453 | 98,3 % | +146 | -0,8 |
| SPD | 77 | 17,0 % | -14 | -12,6 |
| CDU | 58 | 12,8 % | -13 | -10,3 |
| GRÜNE | 143 | 31,6 % | +84 | +12,3 |
| DIE LINKE | 36 | 7,9 % | +11 | -0,2 |
| AfD | 32 | 7,1 % | +7 | -1,1 |
| FDP | 21 | 4,6 % | +12 | +1,7 |
| PIRATEN | 6 | 1,3 % | -2 | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,0 % | +7 | +1,3 |
| Die PARTEI | 22 | 4,9 % | +16 | +2,9 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -4 | -1,4 |
| ÖDP | 4 | 0,9 % | +2 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BIG | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 5 | 1,1 % | - | +1,1 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LKR | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Die Humanisten | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 10 | 2,2 % | - | +2,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.188 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.188 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 900 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 288 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 448 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 461 |
| Wahlbeteiligung | 60,1 % |