place
50402 - Schule Wielandstraße, Raum C4 101
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.168 | - | - | - |
| Wählende | 488 | 41,8 % | +166 | +13,3 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | -1 | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 483 | 99,0 % | +167 | +0,8 |
| SPD | 85 | 17,6 % | -16 | -14,4 |
| CDU | 54 | 11,2 % | -19 | -11,9 |
| GRÜNE | 176 | 36,4 % | +132 | +22,5 |
| DIE LINKE | 37 | 7,7 % | +12 | -0,3 |
| AfD | 32 | 6,6 % | +7 | -1,3 |
| FDP | 20 | 4,1 % | +9 | +0,7 |
| PIRATEN | 5 | 1,0 % | -11 | -4,0 |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,5 % | +5 | +0,3 |
| Die PARTEI | 26 | 5,4 % | +23 | +4,4 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | -1 | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | +2 | +0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| SGP | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Bündnis C | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 12 | 2,5 % | - | +2,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.168 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.168 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 927 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 241 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 486 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 488 |
| Wahlbeteiligung | 60,7 % |