place
50605 - ASB Jugend- und Stadtteilzentrum JUST
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.217 | - | - | - |
| Wählende | 377 | 31,0 % | +85 | +8,2 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 % | +4 | +0,8 |
| Gültige Stimmen | 370 | 98,1 % | +81 | -0,8 |
| SPD | 72 | 19,5 % | -33 | -16,9 |
| CDU | 45 | 12,2 % | -31 | -14,1 |
| GRÜNE | 110 | 29,7 % | +75 | +17,6 |
| DIE LINKE | 27 | 7,3 % | +6 | +0,0 |
| AfD | 24 | 6,5 % | +8 | +1,0 |
| FDP | 24 | 6,5 % | +18 | +4,4 |
| PIRATEN | 7 | 1,9 % | -8 | -3,3 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % | +3 | +0,7 |
| Die PARTEI | 24 | 6,5 % | +19 | +4,8 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -4 | -1,4 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | ±0 | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 4 | 1,1 % | - | +1,1 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 8 | 2,2 % | - | +2,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.217 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.217 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 954 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 375 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 377 |
| Wahlbeteiligung | 50,2 % |