place
50803 - Schule am Eichtalpark, Pavillon 4
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.297 | - | - | - |
| Wählende | 521 | 40,2 % | +159 | +13,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | +5 | +1,0 |
| Gültige Stimmen | 516 | 99,0 % | +154 | -1,0 |
| SPD | 94 | 18,2 % | -21 | -13,6 |
| CDU | 91 | 17,6 % | -3 | -8,3 |
| GRÜNE | 159 | 30,8 % | +95 | +13,1 |
| DIE LINKE | 23 | 4,5 % | -4 | -3,0 |
| AfD | 41 | 7,9 % | +17 | +1,3 |
| FDP | 26 | 5,0 % | +19 | +3,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -10 | -2,8 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % | +5 | +0,6 |
| Die PARTEI | 21 | 4,1 % | +11 | +1,3 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| ÖDP | 8 | 1,6 % | +3 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| BP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BIG | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DiEM25 | 8 | 1,6 % | - | +1,6 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Volt | 16 | 3,1 % | - | +3,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.297 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.297 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.001 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 519 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 521 |
| Wahlbeteiligung | 60,5 % |