place
50906 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Stephan, ehem. Kita
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.052 | - | - | - |
| Wählende | 450 | 42,8 % | +173 | +16,5 |
| Ungültige Stimmen | 20 | 4,4 % | +20 | +4,4 |
| Gültige Stimmen | 430 | 95,6 % | +153 | -4,4 |
| SPD | 90 | 20,9 % | -24 | -20,2 |
| CDU | 59 | 13,7 % | +4 | -6,1 |
| GRÜNE | 124 | 28,8 % | +85 | +14,8 |
| DIE LINKE | 27 | 6,3 % | +5 | -1,7 |
| AfD | 56 | 13,0 % | +37 | +6,2 |
| FDP | 10 | 2,3 % | +9 | +2,0 |
| PIRATEN | 5 | 1,2 % | +1 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,1 % | +5 | +0,6 |
| Die PARTEI | 15 | 3,5 % | +13 | +2,8 |
| NPD | 3 | 0,7 % | -3 | -1,5 |
| ÖDP | 5 | 1,2 % | +5 | +1,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -2 | -0,9 |
| FAMILIE | 5 | 1,2 % | +2 | +0,1 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,5 % | ±0 | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 7 | 1,6 % | - | +1,6 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.052 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.052 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 881 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 171 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 450 |
| Wählende insgesamt | 450 |
| Wahlbeteiligung | 57,4 % |