place
51202 - Schule Oppelner Straße, Musikraum
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 973 | - | - | - |
| Wählende | 299 | 30,7 % | +130 | +13,7 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 3,3 % | +7 | +1,6 |
| Gültige Stimmen | 289 | 96,7 % | +123 | -1,6 |
| SPD | 75 | 26,0 % | +6 | -15,6 |
| CDU | 52 | 18,0 % | +6 | -9,7 |
| GRÜNE | 48 | 16,6 % | +33 | +7,6 |
| DIE LINKE | 22 | 7,6 % | +9 | -0,2 |
| AfD | 25 | 8,7 % | +15 | +2,6 |
| FDP | 27 | 9,3 % | +21 | +5,7 |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % | +1 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | +4 | +1,4 |
| Die PARTEI | 12 | 4,2 % | +11 | +3,5 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
| ÖDP | 4 | 1,4 % | +2 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,3 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| DKP | 3 | 1,0 % | +3 | +1,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LKR | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Volt | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 973 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 973 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 838 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 135 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 297 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 299 |
| Wahlbeteiligung | 41,9 % |