place
51206 - Otto-Hahn-Schule, Pausenhalle
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.208 | - | - | - |
| Wählende | 302 | 25,0 % | +116 | +10,3 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,0 % | ±0 | -1,2 |
| Gültige Stimmen | 296 | 98,0 % | +116 | +1,2 |
| SPD | 85 | 28,7 % | +18 | -8,5 |
| CDU | 32 | 10,8 % | +2 | -5,9 |
| GRÜNE | 49 | 16,6 % | +36 | +9,3 |
| DIE LINKE | 33 | 11,1 % | +3 | -5,5 |
| AfD | 48 | 16,2 % | +30 | +6,2 |
| FDP | 12 | 4,1 % | +9 | +2,4 |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % | -3 | -2,3 |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,0 % | +4 | +0,9 |
| Die PARTEI | 12 | 4,1 % | +10 | +2,9 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -3 | -1,7 |
| FAMILIE | 3 | 1,0 % | +3 | +1,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
| BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| LKR | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.208 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.093 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 115 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 302 |
| Wählende insgesamt | 302 |
| Wahlbeteiligung | 32,8 % |