place
51406 - Gyula Trebitsch Schule, Raum H 001
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.130 | - | - | - |
| Wählende | 393 | 34,8 % | +100 | +9,7 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +1 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 389 | 99,0 % | +99 | +0,0 |
| SPD | 91 | 23,4 % | -24 | -16,3 |
| CDU | 82 | 21,1 % | +8 | -4,4 |
| GRÜNE | 91 | 23,4 % | +55 | +11,0 |
| DIE LINKE | 27 | 6,9 % | +11 | +1,4 |
| AfD | 39 | 10,0 % | +15 | +1,7 |
| FDP | 20 | 5,1 % | +12 | +2,4 |
| PIRATEN | 4 | 1,0 % | ±0 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,6 % | +8 | +1,9 |
| Die PARTEI | 4 | 1,0 % | +3 | +0,7 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| ÖDP | 7 | 1,8 % | +5 | +1,1 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | ±0 | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,5 % | -1 | -0,5 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.130 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.130 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 840 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 393 |
| Wählende insgesamt | 393 |
| Wahlbeteiligung | 62,6 % |