place
51516 - Stadtteilschule Bramf. Dorfplatz, Haus 4, Raum 001
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.194 | - | - | - |
| Wählende | 421 | 35,3 % | +168 | +12,5 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +2 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 417 | 99,0 % | +166 | -0,2 |
| SPD | 84 | 20,1 % | -17 | -20,1 |
| CDU | 92 | 22,1 % | +19 | -7,0 |
| GRÜNE | 102 | 24,5 % | +77 | +14,5 |
| DIE LINKE | 31 | 7,4 % | +14 | +0,7 |
| AfD | 30 | 7,2 % | +17 | +2,0 |
| FDP | 18 | 4,3 % | +12 | +1,9 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -2 | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,4 % | +7 | +1,2 |
| Die PARTEI | 11 | 2,6 % | +9 | +1,8 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -4 | -1,6 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | ±0 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | +4 | +1,0 |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Bündnis C | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BIG | 8 | 1,9 % | - | +1,9 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.194 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.194 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 907 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 421 |
| Wahlbeteiligung | 56,7 % |