place
51523 - Gymnasium Grootmoor, Musikraum 2
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.088 | - | - | - |
| Wählende | 393 | 36,1 % | +101 | +9,8 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -10 | -3,4 |
| Gültige Stimmen | 393 | 100,0 % | +111 | +3,4 |
| SPD | 77 | 19,6 % | -34 | -19,8 |
| CDU | 92 | 23,4 % | +12 | -5,0 |
| GRÜNE | 97 | 24,7 % | +69 | +14,8 |
| DIE LINKE | 24 | 6,1 % | +11 | +1,5 |
| AfD | 35 | 8,9 % | +10 | +0,0 |
| FDP | 16 | 4,1 % | +9 | +1,6 |
| PIRATEN | 4 | 1,0 % | -1 | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,3 % | +6 | +1,2 |
| Die PARTEI | 12 | 3,1 % | +11 | +2,7 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -3 | -1,2 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | +2 | +0,4 |
| FAMILIE | 3 | 0,8 % | +1 | +0,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| Volt | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.088 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.088 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 825 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 393 |
| Wählende insgesamt | 393 |
| Wahlbeteiligung | 57,8 % |