place
51534 - Grundschule Karlshöhe, Pausenhalle links
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 906 | - | - | - |
| Wählende | 273 | 30,1 % | +53 | +7,4 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | ±0 | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 270 | 98,9 % | +53 | +0,3 |
| SPD | 79 | 29,3 % | -24 | -18,2 |
| CDU | 31 | 11,5 % | -17 | -10,6 |
| GRÜNE | 64 | 23,7 % | +45 | +14,9 |
| DIE LINKE | 23 | 8,5 % | +3 | -0,7 |
| AfD | 32 | 11,9 % | +20 | +6,3 |
| FDP | 9 | 3,3 % | +6 | +2,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -4 | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,6 % | +7 | +2,6 |
| Die PARTEI | 8 | 3,0 % | +8 | +3,0 |
| NPD | 2 | 0,7 % | -2 | -1,1 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % | +2 | +0,7 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,9 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Volt | 3 | 1,1 % | - | +1,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 906 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 906 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 770 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 136 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 271 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 273 |
| Wahlbeteiligung | 43,4 % |