place
51605 - Grundschule Edwin-Scharff-Ring, Aula links
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 835 | - | - | - |
| Wählende | 280 | 33,5 % | +101 | +12,9 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,1 % | +3 | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 274 | 97,9 % | +98 | -0,5 |
| SPD | 71 | 25,9 % | -8 | -19,0 |
| CDU | 40 | 14,6 % | +10 | -2,4 |
| GRÜNE | 69 | 25,2 % | +47 | +12,7 |
| DIE LINKE | 14 | 5,1 % | -2 | -4,0 |
| AfD | 32 | 11,7 % | +22 | +6,0 |
| FDP | 15 | 5,5 % | +11 | +3,2 |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | -4 | -2,7 |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,2 % | +2 | -0,1 |
| Die PARTEI | 7 | 2,6 % | +6 | +2,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % | +2 | +0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -2 | -1,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| BGE | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 3 | 1,1 % | - | +1,1 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 835 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 835 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 716 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 119 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 277 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 280 |
| Wahlbeteiligung | 45,7 % |