place
51609 - Schule Am See, Campus Steilshoop, Mensa
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 700 | - | - | - |
| Wählende | 164 | 23,4 % | +32 | +6,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,8 % | +2 | +1,1 |
| Gültige Stimmen | 161 | 98,2 % | +30 | -1,1 |
| SPD | 37 | 23,0 % | -32 | -29,7 |
| CDU | 17 | 10,6 % | -3 | -4,7 |
| GRÜNE | 27 | 16,8 % | +18 | +9,9 |
| DIE LINKE | 24 | 14,9 % | +11 | +5,0 |
| AfD | 19 | 11,8 % | +10 | +4,9 |
| FDP | 5 | 3,1 % | +5 | +3,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,6 % | -5 | -4,0 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| Die PARTEI | 7 | 4,3 % | +7 | +4,3 |
| NPD | 2 | 1,2 % | +1 | +0,5 |
| ÖDP | 3 | 1,9 % | +1 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 9 | 5,6 % | - | +5,6 |
| BGE | 2 | 1,2 % | - | +1,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,6 % | - | +0,6 |
| LIEBE | 1 | 0,6 % | - | +0,6 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,6 % | - | +0,6 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 1 | 0,6 % | - | +0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 700 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 700 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 602 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 164 |
| Wählende insgesamt | 164 |
| Wahlbeteiligung | 35,7 % |