place
51815 - Irena-Sendler-Schule, Gymnastikhalle
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.017 | - | - | - |
| Wählende | 496 | 48,8 % | +149 | +13,5 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 494 | 99,6 % | +147 | -0,4 |
| SPD | 83 | 16,8 % | -40 | -18,6 |
| CDU | 106 | 21,5 % | +4 | -7,9 |
| GRÜNE | 174 | 35,2 % | +130 | +22,5 |
| DIE LINKE | 22 | 4,5 % | +9 | +0,7 |
| AfD | 30 | 6,1 % | -4 | -3,7 |
| FDP | 38 | 7,7 % | +22 | +3,1 |
| PIRATEN | 6 | 1,2 % | -1 | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
| Die PARTEI | 15 | 3,0 % | +13 | +2,5 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -1 | -0,4 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | +3 | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % | +3 | +0,6 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.017 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 485 |
| Wählende mit Wahlschein | 11 |
| Wählende insgesamt | 496 |
| Wahlbeteiligung | 71,1 % |