place
51902 - Heinrich-Heine-Gymnasium, Raum N 617
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 896 | - | - | - |
| Wählende | 395 | 44,1 % | +118 | +7,3 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | -2 | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 392 | 99,2 % | +120 | +1,0 |
| SPD | 85 | 21,7 % | +6 | -7,4 |
| CDU | 91 | 23,2 % | -4 | -11,7 |
| GRÜNE | 115 | 29,3 % | +72 | +13,5 |
| DIE LINKE | 10 | 2,6 % | -9 | -4,4 |
| AfD | 31 | 7,9 % | +18 | +3,1 |
| FDP | 22 | 5,6 % | +12 | +1,9 |
| PIRATEN | 5 | 1,3 % | +3 | +0,5 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % | +5 | +0,9 |
| Die PARTEI | 9 | 2,3 % | +7 | +1,6 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | +1 | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 5 | 1,3 % | - | +1,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 896 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 896 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 593 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 303 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 392 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 395 |
| Wahlbeteiligung | 74,1 % |