place
51905 - Hospital zum Heiligen Geist, Festsaal links
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.141 | - | - | - |
| Wählende | 411 | 36,0 % | +92 | +7,6 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % | +8 | +1,9 |
| Gültige Stimmen | 402 | 97,8 % | +84 | -1,9 |
| SPD | 95 | 23,6 % | -11 | -9,7 |
| CDU | 100 | 24,9 % | -9 | -9,4 |
| GRÜNE | 88 | 21,9 % | +61 | +13,4 |
| DIE LINKE | 20 | 5,0 % | +4 | -0,1 |
| AfD | 29 | 7,2 % | +4 | -0,6 |
| FDP | 32 | 8,0 % | +11 | +1,4 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | +1 | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | ±0 | -0,2 |
| Die PARTEI | 9 | 2,2 % | +7 | +1,6 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -2 | -0,7 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,7 % | +6 | +1,4 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Volt | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.141 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.141 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 863 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 407 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 411 |
| Wahlbeteiligung | 57,6 % |