place
52401 - Stadtteilschule Bergstedt, Pausenhalle links
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.108 | - | - | - |
| Wählende | 510 | 46,0 % | +100 | +8,1 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -2 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 509 | 99,8 % | +102 | +0,5 |
| SPD | 76 | 14,9 % | -45 | -14,8 |
| CDU | 91 | 17,9 % | -12 | -7,4 |
| GRÜNE | 209 | 41,1 % | +106 | +15,8 |
| DIE LINKE | 21 | 4,1 % | -7 | -2,8 |
| AfD | 25 | 4,9 % | ±0 | -1,2 |
| FDP | 27 | 5,3 % | +16 | +2,6 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -4 | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | +1 | -0,0 |
| Die PARTEI | 12 | 2,4 % | +10 | +1,9 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DiEM25 | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 10 | 2,0 % | - | +2,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.108 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.108 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 740 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 503 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 510 |
| Wahlbeteiligung | 75,3 % |