place
52407 - Grundschule Bergstedt, Aula
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.027 | - | - | - |
| Wählende | 477 | 46,4 % | +105 | +10,8 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | +4 | +0,8 |
| Gültige Stimmen | 473 | 99,2 % | +101 | -0,8 |
| SPD | 102 | 21,6 % | -30 | -13,9 |
| CDU | 106 | 22,4 % | ±0 | -6,1 |
| GRÜNE | 151 | 31,9 % | +94 | +16,6 |
| DIE LINKE | 13 | 2,7 % | -11 | -3,7 |
| AfD | 30 | 6,3 % | +6 | -0,1 |
| FDP | 18 | 3,8 % | +10 | +1,7 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -8 | -2,3 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | +5 | +1,0 |
| Die PARTEI | 13 | 2,7 % | +12 | +2,5 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 10 | 2,1 % | +6 | +1,0 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | ±0 | -0,2 |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % | +2 | +0,4 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LIEBE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.027 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.027 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 762 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 265 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 471 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 477 |
| Wahlbeteiligung | 69,1 % |