place
52502 - Gymnasium Buckhorn, Pausenhalle
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 772 | - | - | - |
| Wählende | 404 | 52,3 % | +97 | +13,1 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | ±0 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 402 | 99,5 % | +97 | +0,2 |
| SPD | 70 | 17,4 % | -29 | -15,0 |
| CDU | 22 | 5,5 % | -7 | -4,0 |
| GRÜNE | 169 | 42,0 % | +86 | +14,8 |
| DIE LINKE | 36 | 9,0 % | -16 | -8,1 |
| AfD | 31 | 7,7 % | +15 | +2,5 |
| FDP | 15 | 3,7 % | +5 | +0,5 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -6 | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % | +4 | +0,8 |
| Die PARTEI | 12 | 3,0 % | +11 | +2,7 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| ÖDP | 5 | 1,2 % | +4 | +0,9 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 8 | 2,0 % | - | +2,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 7 | 1,7 % | - | +1,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 772 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 772 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 171 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 398 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 404 |
| Wahlbeteiligung | 71,5 % |