place
52512 - Walddörfer Gymnasium, Musikraum
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.039 | - | - | - |
| Wählende | 532 | 51,2 % | +99 | +7,9 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -2 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 530 | 99,6 % | +101 | +0,5 |
| SPD | 72 | 13,6 % | -69 | -19,3 |
| CDU | 94 | 17,7 % | -17 | -8,1 |
| GRÜNE | 230 | 43,4 % | +136 | +21,5 |
| DIE LINKE | 24 | 4,5 % | ±0 | -1,1 |
| AfD | 21 | 4,0 % | -6 | -2,3 |
| FDP | 35 | 6,6 % | +15 | +1,9 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | +3 | +0,5 |
| Die PARTEI | 7 | 1,3 % | +3 | +0,4 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 10 | 1,9 % | +9 | +1,7 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| DKP | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Bündnis C | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 11 | 2,1 % | - | +2,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.039 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.039 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 654 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 385 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 522 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 532 |
| Wahlbeteiligung | 83,7 % |