place
52621 - Schule Nydamer Weg, Pausenhalle
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.155 | - | - | - |
| Wählende | 414 | 35,8 % | +79 | +7,6 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | +4 | +0,9 |
| Gültige Stimmen | 409 | 98,8 % | +75 | -0,9 |
| SPD | 108 | 26,4 % | -27 | -14,0 |
| CDU | 80 | 19,6 % | -9 | -7,1 |
| GRÜNE | 94 | 23,0 % | +58 | +12,2 |
| DIE LINKE | 28 | 6,8 % | +2 | -0,9 |
| AfD | 27 | 6,6 % | +6 | +0,3 |
| FDP | 27 | 6,6 % | +18 | +3,9 |
| PIRATEN | 10 | 2,4 % | +7 | +1,5 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | ±0 | -0,3 |
| Die PARTEI | 9 | 2,2 % | +8 | +1,9 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -4 | -1,2 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| BP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.155 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.155 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 935 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 409 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 414 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |