place
52629 - Schule Großlohering, Vorraum Kreuzbau
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.301 | - | - | - |
| Wählende | 360 | 27,7 % | +178 | +13,3 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 4,7 % | +15 | +3,6 |
| Gültige Stimmen | 343 | 95,3 % | +163 | -3,6 |
| SPD | 71 | 20,7 % | +12 | -12,1 |
| CDU | 47 | 13,7 % | +9 | -7,4 |
| GRÜNE | 68 | 19,8 % | +52 | +10,9 |
| DIE LINKE | 37 | 10,8 % | +19 | +0,8 |
| AfD | 57 | 16,6 % | +39 | +6,6 |
| FDP | 22 | 6,4 % | +12 | +0,9 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -4 | -2,5 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,3 % | +4 | +0,1 |
| Die PARTEI | 9 | 2,6 % | +6 | +1,0 |
| NPD | 2 | 0,6 % | -1 | -1,1 |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | +2 | +0,3 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | ±0 | -0,5 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.301 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.301 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.185 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 116 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 360 |
| Wählende insgesamt | 360 |
| Wahlbeteiligung | 35,5 % |