place
60102 - VHS Bergedorf, Raum 8 (Hofgebäude)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.165 | - | - | - |
| Wählende | 396 | 34,0 % | +176 | +15,9 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +2 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 392 | 99,0 % | +174 | -0,1 |
| SPD | 85 | 21,7 % | -12 | -22,8 |
| CDU | 64 | 16,3 % | +24 | -2,0 |
| GRÜNE | 92 | 23,5 % | +71 | +13,8 |
| DIE LINKE | 34 | 8,7 % | +16 | +0,4 |
| AfD | 30 | 7,7 % | +15 | +0,8 |
| FDP | 24 | 6,1 % | +22 | +5,2 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -4 | -2,0 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,8 % | +1 | -1,0 |
| Die PARTEI | 17 | 4,3 % | +13 | +2,5 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -4 | -1,8 |
| ÖDP | 6 | 1,5 % | +3 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | +4 | +1,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| DKP | 1 | 0,3 % | -1 | -0,7 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Volt | 5 | 1,3 % | - | +1,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.165 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.165 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 917 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 248 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 396 |
| Wählende insgesamt | 396 |
| Wahlbeteiligung | 53,5 % |