place
60123 - Gymnasium Bornbrook, Pausenhalle
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.075 | - | - | - |
| Wählende | 363 | 33,8 % | +107 | +10,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | -7 | -3,1 |
| Gültige Stimmen | 360 | 99,2 % | +114 | +3,1 |
| SPD | 86 | 23,9 % | -2 | -11,9 |
| CDU | 84 | 23,3 % | +23 | -1,5 |
| GRÜNE | 58 | 16,1 % | +44 | +10,4 |
| DIE LINKE | 31 | 8,6 % | +4 | -2,4 |
| AfD | 39 | 10,8 % | +14 | +0,7 |
| FDP | 16 | 4,4 % | +3 | -0,8 |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | +1 | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,5 % | +6 | +1,3 |
| Die PARTEI | 9 | 2,5 % | +9 | +2,5 |
| NPD | 1 | 0,3 % | -5 | -2,2 |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | ±0 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| FAMILIE | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 4 | 1,1 % | - | +1,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 4 | 1,1 % | - | +1,1 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Volt | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.075 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.075 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 894 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 181 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 362 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 363 |
| Wahlbeteiligung | 49,1 % |