place
60208 - Schule Nettelnburg, Pausenhalle Neubau
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.017 | - | - | - |
| Wählende | 452 | 44,4 % | +33 | +1,6 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,7 % | +5 | +1,0 |
| Gültige Stimmen | 440 | 97,3 % | +28 | -1,0 |
| SPD | 121 | 27,5 % | -42 | -12,1 |
| CDU | 78 | 17,7 % | ±0 | -1,2 |
| GRÜNE | 105 | 23,9 % | +25 | +4,4 |
| DIE LINKE | 28 | 6,4 % | -4 | -1,4 |
| AfD | 46 | 10,5 % | +15 | +2,9 |
| FDP | 9 | 2,0 % | ±0 | -0,1 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -2 | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,3 % | +5 | +1,1 |
| Die PARTEI | 9 | 2,0 % | +4 | +0,8 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 10 | 2,3 % | +7 | +1,5 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % | +6 | +1,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| LKR | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Volt | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.017 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 268 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 449 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 452 |
| Wahlbeteiligung | 68,8 % |