place
60401 - Grundschule Curslack-Neuengamme, Aula
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 896 | - | - | - |
| Wählende | 404 | 45,1 % | +138 | +12,5 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +2 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 400 | 99,0 % | +136 | -0,2 |
| SPD | 64 | 16,0 % | -27 | -18,5 |
| CDU | 102 | 25,5 % | +12 | -8,6 |
| GRÜNE | 105 | 26,2 % | +67 | +11,9 |
| DIE LINKE | 12 | 3,0 % | -1 | -1,9 |
| AfD | 37 | 9,2 % | +17 | +1,7 |
| FDP | 22 | 5,5 % | +19 | +4,4 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | -2 | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | +3 | +0,5 |
| Die PARTEI | 15 | 3,8 % | +13 | +3,0 |
| NPD | 3 | 0,8 % | +2 | +0,4 |
| ÖDP | 6 | 1,5 % | +6 | +1,5 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 % | +8 | +2,0 |
| FAMILIE | 5 | 1,2 % | +5 | +1,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 896 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 896 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 189 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 404 |
| Wählende insgesamt | 404 |
| Wahlbeteiligung | 64,7 % |