place
61401 - Freiwillige Feuerwehr Spadenland
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 422 | - | - | - |
| Wählende | 204 | 48,3 % | +82 | +16,9 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | +2 | +1,0 |
| Gültige Stimmen | 202 | 99,0 % | +80 | -1,0 |
| SPD | 44 | 21,8 % | +12 | -4,4 |
| CDU | 67 | 33,2 % | +13 | -11,1 |
| GRÜNE | 45 | 22,3 % | +33 | +12,4 |
| DIE LINKE | 11 | 5,4 % | +4 | -0,3 |
| AfD | 19 | 9,4 % | +14 | +5,3 |
| FDP | 6 | 3,0 % | +4 | +1,3 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -2 | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,0 % | +3 | +1,2 |
| Die PARTEI | 1 | 0,5 % | ±0 | -0,3 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,5 % | ±0 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -2 | -1,6 |
| FAMILIE | 1 | 0,5 % | ±0 | -0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 2 | 1,0 % | - | +1,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 422 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 422 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 342 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 80 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 203 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 204 |
| Wahlbeteiligung | 65,4 % |