place
61508 - Gretel-Bergmann-Schule, Pausenhalle
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.395 | - | - | - |
| Wählende | 445 | 31,9 % | +243 | +12,6 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,2 % | +8 | +1,3 |
| Gültige Stimmen | 435 | 97,8 % | +235 | -1,3 |
| SPD | 86 | 19,8 % | +7 | -19,7 |
| CDU | 52 | 12,0 % | +22 | -3,0 |
| GRÜNE | 95 | 21,8 % | +75 | +11,8 |
| DIE LINKE | 40 | 9,2 % | +16 | -2,8 |
| AfD | 58 | 13,3 % | +42 | +5,3 |
| FDP | 11 | 2,5 % | +8 | +1,0 |
| PIRATEN | 9 | 2,1 % | -4 | -4,4 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,3 % | +8 | +1,3 |
| Die PARTEI | 22 | 5,1 % | +18 | +3,1 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
| ÖDP | 14 | 3,2 % | +9 | +0,7 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | +4 | +0,9 |
| FAMILIE | 6 | 1,4 % | +5 | +0,9 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DiEM25 | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Die Humanisten | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 11 | 2,5 % | - | +2,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.395 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.395 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.263 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 442 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 445 |
| Wahlbeteiligung | 40,4 % |