place
61522 - Anton-Rée-Schule, Musiksaal
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.269 | - | - | - |
| Wählende | 375 | 29,6 % | +112 | +10,2 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % | +2 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 367 | 97,9 % | +110 | +0,1 |
| SPD | 68 | 18,5 % | -28 | -18,8 |
| CDU | 48 | 13,1 % | ±0 | -5,6 |
| GRÜNE | 71 | 19,3 % | +49 | +10,8 |
| DIE LINKE | 40 | 10,9 % | -6 | -7,0 |
| AfD | 68 | 18,5 % | +48 | +10,7 |
| FDP | 17 | 4,6 % | +12 | +2,7 |
| PIRATEN | 8 | 2,2 % | ±0 | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,2 % | +3 | +0,2 |
| Die PARTEI | 10 | 2,7 % | +9 | +2,3 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,8 |
| ÖDP | 8 | 2,2 % | +6 | +1,4 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | +4 | +1,1 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | ±0 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BIG | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 4 | 1,1 % | - | +1,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Volt | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.269 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.269 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.094 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 175 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 373 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 375 |
| Wahlbeteiligung | 42,1 % |